技術(shù)參數(shù) |
電快速瞬變脈沖群模擬器EFT 500G |
測(cè)試電壓范圍 | 0.25 kV ~ 4.8 kV(±10%) |
極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
源阻抗 | 50 ohm |
脈沖波形 | 5/50 ns,50 ohm 、1000 ohm負(fù)載 |
上升時(shí)間 | 5 ns,±30%,50 ohm負(fù)載,1000 ohm負(fù)載 |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 50 ns,±30%,50 ohm負(fù)載, 50 ns,-15/+100 ns,1000 ohm負(fù)載 |
脈沖頻率 | 0.1 kHz ~ 1000 kHz |
脈沖群持續(xù)時(shí)間 | 0.075 ms ~ 750 ms |
脈沖群周期 | 1 ms - 9999 ms |
測(cè)試持續(xù)時(shí)間 | 1 s ~ 9999 s |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) |
同步 | 0°-360°,分辨率1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò)EFTN 15100T |
三相全自動(dòng)耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 電快速瞬變脈沖群測(cè)試,電壓可達(dá)4.2 kV |
EUT帶載能力 | Max AC 700 V 100 A 50/60 Hz三相五線 |