| 規 格: |
型 號:VC-01 |
數 量: |
| 品 牌: |
包 裝: |
價 格:面議 |
Thermo Orion奧立龍VERSA STAR pH/ISE/電導率/溶解氧 臺式多參數模塊系列VC-01 Orion奧立龍VC-01臺式電導率套裝產品介紹: 美國奧利龍VC-01(VSTAR22)臺式電導率檢測儀 電導率/電阻率/鹽度/TDS/溫度檢測儀裝卸模塊即插即用,無需關機。四通道可自動識別任一模塊,操作簡便。 pH/溫度模塊:可自動識別USA、NIST、DIN緩沖液。pH/ISE(離子濃度)/溫度模塊:具有pH/溫度模塊的所有特點;可編輯pH/ISE的校準結果,優化校準曲線,避免重復校準。pH/LogR模塊:包含pH模塊的所有優點,另外還具備一流的電極診斷功能,測量時無需另配溫度探頭。電導率/溫度模塊:可選擇電導率、TDS、鹽度和電阻率測量模式;內置海水鹽度曲線。 溶解氧/溫度模塊:儀器可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。 Orion奧立龍VC-01臺式電導率套裝產品特點: 1、5種測量模塊自由組合;2、操作界面有中文、英文等6種語言供選擇;3、可保存2000組測量數據,符合GLP標準;4、使用USB或RS232端口可傳輸數據或更新儀器軟件;5、內置數據分析軟件來傳輸儲存的數據或實時顯示讀數;6、可同時接入兩支Orion Star攪拌器。 Orion奧立龍VC-01臺式電導率套裝技術參數: Orion VERSA STAR主機參數 | 同時工作模塊數 |
| 多4個 | 測量方法 |
| 多10個 | 數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) |
| 記錄編輯 | 單點刪除、全部或部分選擇性刪除 | 輸出 |
| 1個RS232接口、2個USB接口 | 攪拌器接口 |
| 2個 | BOD計算 |
| BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | 電源 |
| 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | 防護等級 |
| IP54 |
電導率/溫度模塊(VSTAR-CND) | 電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
| 分辨率 | 小0.001μS或四位有效數字 |
| 相對精度 | 讀數的0.5% |
| 參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ |
| 溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 |
| 電極常數范圍 | 0.001 – 199.9 |
| 校準點 | 多6點 |
| 校準編輯功能 | 有 | 電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
| 分辨率 | 2Ω-cm |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | 鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
| 范圍 | - 80.0ppt NaCl(相對的);0.01 – 42ppt 實際鹽度
|
| 分辨率 | 0.01 |
| 相對精度 | ±0.1 | TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
| 分辨率 | 4位有效數字 |
| 相對精度 | 讀數的0.5% |
| TDS因子范圍 | 線性0.01 – 10.00 | 溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ±0.1 |
| 溫度校準功能 | 有,1點 | 輸入 | 電導率電極 | 8針mini DIN接口 |
|