日本帝人L-1250Y 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 垂直流動方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 (屈服) | 61.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 1 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 2 | 91.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 76 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 129 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 149 | °C | ISO 306/B50 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |


