| 路博潤 TPU 58201 NAT 021HTP規格用途 |
| 其它 管材,型材 擠出 | 清晰/透明 | |
| 管道, 型材 | ||
| 芳香 | ||
| 路博潤 聚氨酯彈性體 58201 NAT 021HTP技術參數 |
| 性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數據 | |
| 密度 | ISO 2781 | 1.11 | g/cm3 | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ISO 868 | 82 | |
| 抗磨損性 | ISO 4649 | 45.0 | mm3 | |
| 拉伸應力 | 50%應變 | ISO 527-3 | 3.80 | MPa |
| 應變, 5.00 mm | ISO 527-3 | 4.60 | MPa | |
| 300%應變, 5.00 mm | ISO 527-3 | 7.10 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 39.0 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 680 | % |
| 撕裂強度 | ISO 34-1 | 45 | kN/m | |
| 脆化溫度 | ISO 812 | -65.0 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 60.0 | ℃ | |
| 關于路博潤 TPU 58201 NAT 021HTP |
| 1.有關“路博潤 TPU 58201 NAT 021HTP”塑料米物性表及以出廠實時數據為準.2.如需獲取“路博潤 TPU 58201 NAT 021HTP”料當天含稅或未稅以及更多行情請咨詢我們客服. |
