MC90 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 多點數據 |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| 流動 | 1.9 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 | 1.6 | % | ASTM D955 |
| 垂直流動方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 抗張強度 | |||
| 屈服, 23°C | 53.1 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 57.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2850 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |


